Bizim futbol
Topaz Premyer Liqasında 12-ci tur: tarixə səyahət
Bu həftə Topaz Premyer Liqasında 12-ci turun oyunları keçiriləcək.
Futbolinfo.az xəbər verir ki, milli komandaların matçları ilə əlaqədar yaranmış fasilədən sonra keçiriləcək turun görüşləri iki günü əhatə edəcək.
Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı 12-ci turda üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki oyunlarının balansını tərtib edib:
Topaz Premyer Liqası
12-ci tur
24 noyabr (şənbə)
45. “Qarabağ” - “Sabah” – 1 oyun, +1=0-0, top fərqi 2-0
Rəqiblər arasındakı yeganə matçda Ağdam klubu quru hesabla qalib gəlib. Komandalar ilk dəfə “Qarabağ”ın meydanında qarşılaşır.
46. “Keşlə” - “Qəbələ” – 41 oyun, +14=16-11, top fərqi 52-41
Son üç oyunda eyni – 1:1 hesablı heç-heçə qeydə alınıb. “Qəbələ” 8 oyundur meydanı qolsuz tərk etmir. “Keşlə” 12 matçdır qalib gələ bilmir.
25 noyabr (bazar)
47. “Zirə” - “Sumqayıt” – 13 oyun, +6=3-4, top fərqi 15-11
“Sumqayıt” 6 oyundur meydanı qolsuz tərk etmir. “Zirə” son 4 matçda yalnız 1 qələbə qazanıb.
48. “Səbail” - “Neftçi” – 5 oyun, +1=0-4, top fərqi 2-13
Son 4 oyunda “Neftçi” qalib gəlib. “Səbail”in ev matçlarında qol vuran komanda qalib gəlir.
Futbolinfo.az xəbər verir ki, milli komandaların matçları ilə əlaqədar yaranmış fasilədən sonra keçiriləcək turun görüşləri iki günü əhatə edəcək.
Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı 12-ci turda üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki oyunlarının balansını tərtib edib:
Topaz Premyer Liqası
12-ci tur
24 noyabr (şənbə)
45. “Qarabağ” - “Sabah” – 1 oyun, +1=0-0, top fərqi 2-0
Rəqiblər arasındakı yeganə matçda Ağdam klubu quru hesabla qalib gəlib. Komandalar ilk dəfə “Qarabağ”ın meydanında qarşılaşır.
29.09.2018 | Sabah (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
46. “Keşlə” - “Qəbələ” – 41 oyun, +14=16-11, top fərqi 52-41
Son üç oyunda eyni – 1:1 hesablı heç-heçə qeydə alınıb. “Qəbələ” 8 oyundur meydanı qolsuz tərk etmir. “Keşlə” 12 matçdır qalib gələ bilmir.
05.08.2006 | Gilan (Qəbələ) - İnter (Bakı) | 0:0 |
12.02.2007 | İnter (Bakı) - Gilan (Qəbələ) | 2:0 |
02.12.2007 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 |
28.05.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 |
30.08.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
07.03.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
26.09.2009 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 3:2 |
24.12.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
10.04.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
15.05.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:1 |
19.09.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
13.11.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
23.10.2011 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
11.12.2011 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 |
24.03.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 |
22.04.2012 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
10.08.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:0 |
17.02.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
13.03.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:2 |
19.05.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:0 |
11.08.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 3:2 |
19.10.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:1 |
23.03.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:4 |
12.05.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
10.08.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 |
21.12.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
18.03.2015 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
16.05.2015 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
12.09.2015 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
09.11.2015 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
07.02.2016 | Keşlə (Bakı) - Qəbələ | 0:1 |
03.04.2016 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 0:0 |
12.08.2016 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 |
15.10.2016 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
04.03.2017 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:2 |
24.04.2017 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 4:3 |
12.08.2017 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
03.12.2017 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 3:0 |
13.03.2018 | Keşlə (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
05.05.2018 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
30.09.2018 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
25 noyabr (bazar)
47. “Zirə” - “Sumqayıt” – 13 oyun, +6=3-4, top fərqi 15-11
“Sumqayıt” 6 oyundur meydanı qolsuz tərk etmir. “Zirə” son 4 matçda yalnız 1 qələbə qazanıb.
13.09.2015 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:0 |
07.11.2015 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 3:2 |
06.02.2016 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 0:2 |
03.04.2016 | Zirə (Bakı) - Sumqayıt | 1:0 |
06.08.2016 | Zirə (Bakı) – Sumqayıt | 0:1 |
17.12.2016 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 1:0 |
27.02.2017 | Zirə (Bakı) – Sumqayıt | 1:0 |
15.04.2017 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 1:1 |
26.08.2017 | Zirə (Bakı) – Sumqayıt | 3:1 |
21.10.2017 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 2:1 |
10.02.2018 | Zirə (Bakı) – Sumqayıt | 1:1 |
20.05.2018 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 1:2 |
30.09.2018 | Sumqayıt - Zirə (Bakı) | 1:0 |
48. “Səbail” - “Neftçi” – 5 oyun, +1=0-4, top fərqi 2-13
Son 4 oyunda “Neftçi” qalib gəlib. “Səbail”in ev matçlarında qol vuran komanda qalib gəlir.
19.08.2017 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
15.10.2017 | Səbail (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:4 |
02.04.2018 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 2:0 |
12.05.2018 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 3:1 |
29.09.2018 | Neftçi (Bakı) - Səbail (Bakı) | 4:0 |